12月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
11月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2月1日-28日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
11月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2月1日-28日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1月16日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
想了解更多胃病的相关知识,请点击>>>> 39健康网胃病频道
39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。
女性频道最热最受关注的文章,关注女性健康,关注39健康女性。
擅长领域:在胃癌根治术、全直肠系膜切除、低位保留肛门和保护性功能的直肠癌根治术、结肠“J” 型贮袋重建直肠术等方面有深入的研究和丰富的经验;对于胰腺疾病、腹膜后肿瘤、食道癌、食道良性疾病、结直肠息肉及息肉病及胃肠道间质瘤等有丰富的诊治经验;熟练应用腹腔镜及消化道内镜对胃肠道疾病进行诊断和治疗。
擅长领域:擅长普外肿瘤(胃肿瘤、结直肠肿瘤、乳腺肿瘤、甲状腺肿瘤、腹腔及后腹膜肿瘤、肝胆胰肿瘤、全身体表肿瘤);肛肠疾病(严重环庤、脱肛、直肠脱垂、直肠息肉、便秘、肛周脓肿、肛瘘、肛裂、肛门狭窄及肛门成形);各种急腹症(急性消化道穿孔、出血,肠梗阻,急性胰腺炎,胆管炎,破伤风等)的临床诊治和科研、教学。尤其在低位直肠癌全系膜前切除超低位机械性保肛术(300多例)、机械性吻合技术在消化道重建术中的临床运用研究(3000多例)、环痔PPH术已达到国内先进水平,并先后两次获暨南大学医学院级和卫生厅科技成果奖。
擅长领域:胃肠道疾病(胃十二指肠溃疡、穿孔、出血,胃、大肠、小肠良恶性肿瘤,直肠癌,痔疮);甲状腺疾病(结节性甲状腺肿、甲亢,腺瘤,癌);腹外疝(小肠气)诊断及外科手术治疗